Highchart Table
Column example
Month | Sales | Benefits |
---|---|---|
January | 8000 | 2000 |
February | 12000 | 3000 |
March | 18000 | 4000 |
April | 2000 | -1000 |
May | 500 | -2500 |
Line example
Month | Sales | Benefits |
---|---|---|
January | 8000 | 2000 |
February | 12000 | 3000 |
March | 18000 | 4000 |
April | 2000 | -1000 |
May | 500 | -2500 |
Mixing Render Modes
Month | Sales | Benefits |
---|---|---|
January | 8000 | 2000 |
February | 12000 | 3000 |
March | 18000 | 4000 |
April | 2000 | -1000 |
May | 500 | -2500 |